问题

外观对比: |参数|iPhone XS Max|iPhone 14 Pro Max| |:-|:-|:-| |尺寸|15…

外观对比:

|参数|iPhone XS Max|iPhone 14 Pro Max|
|:-|:-|:-|
|尺寸|157.5 x 77.4 x 7.7 mm|160.8 x 78.1 x 7.65 mm|
|重量|208 g|238 g|
|屏幕|6.5 英寸 OLED|6.7 英寸 OLED|
|屏幕分辨率|2688 x 1242 像素|2778 x 1284 像素|
|屏幕刷新率|60 Hz|120 Hz|
|机身颜色|金色、银色、灰色|太平洋蓝、黄金色、银色、石墨色|

配置对比:

|参数|iPhone XS Max|iPhone 14 Pro Max|
|:-|:-|:-|
|处理器|A12 Bionic|A15 Bionic|
|存储|64 GB / 256 GB / 512 GB|128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB|
|运行内存|4 GB|暂未公布|
|主摄像头|1200 万像素+1200 万像素|1200 万像素+1200 万像素+1200 万像素|
|前置摄像头|700 万像素|1200 万像素|
|电池容量|3174 毫安时|暂未公布|
|支持的网络|4G|5G|
|操作系统|iOS 12|iOS 15|
|防抖技术|光学防抖|机械防抖|
|Face ID|Yes|Yes|
|Touch ID|No|No|

以上是iPhone XS Max和iPhone 14 Pro Max的外观参数和配置参数对比。需要注意的是,部分参数是暂未公布的,如iPhone 14 Pro Max的运行内存和电池容量。

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索